產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
低溫恒溫反應(yīng)?。ú郏?/a>
低溫反應(yīng)浴槽
DFY-10/20DFY-10/20低溫冷卻反應(yīng)浴,鞏義予華大廠(chǎng)家!
                    
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:鞏義予華儀器生產(chǎn)的低溫恒溫反應(yīng)浴有多種型號(hào),不同的低溫恒溫反應(yīng)浴的低溫溫度也不盡相同,我公司可根據(jù)客戶(hù)需求制作特種低溫恒溫反應(yīng)浴,低溫恒溫反應(yīng)浴(槽)是我公司改進(jìn)制造的一種新型實(shí)驗(yàn)儀器。適用于科研、生物、物理、醫(yī)藥、化工等部門(mén)進(jìn)行低溫實(shí)驗(yàn),可代替干冰和液氮做低溫反應(yīng)和相關(guān)設(shè)備提供低溫條件,又可以作為低溫水槽做運(yùn)用粘度的測(cè)試,又可底部裝磁力攪拌,分兩段攪拌,使不銹鋼槽內(nèi)溫度更均勻,智能控溫精確等
產(chǎn)品型號(hào):DFY-10/20
更新時(shí)間:2024-03-28
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
訪(fǎng)問(wèn)量:3324
                    服務(wù)熱線(xiàn)0371-64285369 64280063 64285222
                
            產(chǎn)品分類(lèi)
DFY系列低溫恒溫反應(yīng)浴(槽)
低溫恒溫反應(yīng)?。ú郏┦庆柫x市予華儀器有限責(zé)任公司改進(jìn)制造的一種新型實(shí)驗(yàn)儀器。低溫恒溫反應(yīng)浴主要用于科研、生物、物理、醫(yī)藥、化工等部門(mén)進(jìn)行低溫實(shí)驗(yàn),可代替干冰和液氮做低溫反應(yīng)和相關(guān)設(shè)備提供低溫條件,又可以作為低溫水槽做運(yùn)用粘度的測(cè)試,又可底部裝磁力攪拌,分兩段攪拌,使不銹鋼槽內(nèi)溫度更均勻,智能控溫精確等特點(diǎn)。該低溫恒溫反應(yīng)浴(槽)的溫度調(diào)節(jié)范圍“-20-98℃,回轉(zhuǎn)速度“100-1300r/min,冷槽開(kāi)口直徑“290mm",低溫冷卻反應(yīng)浴槽是在制冷泵的基礎(chǔ)上,增加了加熱、攪拌功能,我公司生產(chǎn)的低溫冷卻反應(yīng)浴質(zhì)量可靠,價(jià)格低廉,歡迎廣大客戶(hù)前來(lái)咨詢(xún)、定購(gòu)!
|              規(guī)格型號(hào)  |                          儲(chǔ)液容積(L)  |                          空載調(diào)節(jié)范圍(℃)  |                          溫度波動(dòng)度(℃)  |                          制冷量  |                          循環(huán)泵流量(1/min)  |                          實(shí)用開(kāi)口徑  |         
|              DFY-5/10  |                          5  |                          -10-98  |                          0.1  |                          1328-319  |                          20L/min  |                          Φ230(mm)  |         
|              DFY-5/20  |                          5  |                          -20-98  |                          1328-319  |         |||
|              DFY-5/25  |                          5  |                          -25-98  |                          1894-447  |         |||
|              DFY-5/30  |                          5  |                          -30-98  |                          2733-627  |         |||
|              DFY-5/40  |                          5  |                          -40-98  |                          2036-602  |         |||
|              DFY-5/60  |                          5  |                          -60-98  |                          2036-330  |         |||
|              DFY-5/80  |                          5  |                          -80-室溫  |                          2036-180  |         |||
|              DFY-5/120  |                          5  |                          -120~室溫  |                          3888-160  |         |||
|              DFY-10/10  |                          10  |                          -10~98  |                          1894-884  |                          Φ290(mm)  |         ||
|              DFY-10/20  |                          10  |                          -20-98  |                          2733-813  |         |||
|              DFY-10/25  |                          10  |                          -25-98  |                          3256-990  |         |||
|              DFY-10/30  |                          10  |                          -30-98  |                          2036-1022  |         |||
|              DFY-10/40  |                          10  |                          -40-98  |                          2628-748  |         |||
|              DFY-10/60  |                          10  |                          -60-98  |                          3679-510  |         |||
|              DFY-10/80  |                          10  |                          -80-室溫  |                          3679-160  |         |||
|              DFY-10/120  |                          10  |                          -120~室溫  |                          4997-120  |         |||
|              DFY-20/20  |                          20  |                          -20-98  |                          3255-990  |         |||
|              DFY-20/30  |                          20  |                          -30-98  |                          2628-1350  |         |||
|              DFY-20/40  |                          20  |                          -40-98  |                          3809-989  |         |||
|              DFY-20/60  |                          20  |                          -60-98  |                          4997-510  |         |||
|              DFY-20/80  |                          20  |                          -80-室溫  |                          7828-233  |         |||
|              DFY-20/120  |                          20  |                          -120~室溫  |                          7828-160  |         |||
|              DFY-30/20  |                          30  |                          -20-98  |                          6249-1825  |                          Φ310(mm)  |         ||
|              DFY-30/30  |                          30  |                          -30-98  |                          3809-1801  |         |||
|              DFY-30/40  |                          30  |                          -40-98  |                          4829-1140  |         |||
|              DFY-30/60  |                          30  |                          -60-98  |                          4997-160  |         |||
|              DFY-30/80  |                          30  |                          -80-室溫  |                          7828-180  |         |||
|              DFY-30/120  |                          30  |                          -120~室溫  |                          10364-210  |         |||
|              DFY-40/20  |                          40  |                          -20-98  |                          3809-989  |                          30L/min  |                          Φ360(mm)  |         |
|              DFY-40/30  |                          40  |                          -30-98  |                          4997-2468  |         |||
|              DFY-40/40  |                          40  |                          -40-98  |                          7828-2178  |         |||
|              DFY-40/80  |                          40  |                          -80-室溫  |                          1273-3258  |         |||
|              DFY-40/120  |                          40  |                          -120~室溫  |                          1247-3462  |         |||
|              DFY-50/10  |                          50  |                          -10-98  |                          ±0.5  |                          9428-4188  |         ||
|              DFY-50/20  |                          50  |                          -20-98  |                          15786-3694  |         |||
|              DFY-50/30  |                          50  |                          -30-98  |                          7549-3540  |         |||
|              DFY-50/40  |                          50  |                          -40-98  |                          10364-2565  |         |||
|              DFY-50/60  |                          50  |                          -60-98  |                          1442-2780  |         |||
|              DFY-50/80  |                          50  |                          -80-室溫  |                          1210-2620  |         |||
|              DFY-50/120  |                          50  |                          -120~室溫  |                          1298-2562  |         |||
|              DFY-80/20  |                          80  |                          -20-98  |                          15786-3604  |                          40L/min  |                          Φ450(mm)  |         |
|              DFY-80/30  |                          80  |                          -30-98  |                          8842-1941  |         |||
|              DFY-80/40  |                          80  |                          -40-98  |                          10364-1631  |         |||
|              DFY-80/80  |                          80  |                          -80-室溫  |                          10364-2565  |         |||
|              DFY-80/120  |                          80  |                          -120~室溫  |                          10364-1735  |         |||
|              DFY-100/20  |                          100  |                          -20-98  |                          11325-2100  |         |||
|              DFY-100/30  |                          100  |                          -30-98  |                          15786-3694  |         |||
|              DFY-100/40  |                          100  |                          -40-98  |                          10364-2565  |         |||
|              DFY-100/80  |                          100  |                          -80-室溫  |                          105786-3273  |         |||
|              DFY-100/120  |                          100  |                          -120~室溫  |                          105786-2175  |         
|              鞏義市予華儀器有限責(zé)任公司(制造商)  |         ||||||
|              電議交易管理流程  |                          ①咨詢(xún)洽談-②簽訂合同-③款到發(fā)貨-④物流送貨上門(mén)-⑤即刻享受免費(fèi)售后服務(wù)。  |         |||||
|              我方承諾  |                          秉承合同、嚴(yán)格守信、免費(fèi)服務(wù)、質(zhì)量三包(終身包修、30天包退、1年包換)。  |         |||||
|              產(chǎn)品上網(wǎng)價(jià)格說(shuō)明  |                          本廠(chǎng)產(chǎn)品網(wǎng)上報(bào)價(jià)均為(價(jià)格手冊(cè)銷(xiāo)售價(jià)RMB),優(yōu)惠價(jià)格可。  |         |||||
|              匯款信息(我方一經(jīng)核實(shí)即刻發(fā)貨)  |         ||||||
|              代 表 人  |                          楊舒婷  |                          通信地址  |                          鞏義市東區(qū)  |                          
  |                          451200  |         |
|              
  |                          
  |                          :  |                          gyyuhua  |         |||
|              銷(xiāo)售  |                          086-0371  |                          64285599  |                          在線(xiàn)咨詢(xún)  |                          
  |         ||
|              傳 真  |                          086-0371  |                          64285599  |                          商鋪  |                          www.gyyuhua.com  |         ||
|              匯款方式(電銀)  |                          中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行  |                          鞏義市農(nóng)行孝義所  |                          金穗卡  |                          019501040000016  |         ||
本公司講究信譽(yù),信守合同,熱忱歡迎各用戶(hù)來(lái)電訂購(gòu),特殊規(guī)格可以定做。產(chǎn)品報(bào)價(jià)均為參考價(jià),具體價(jià)格可議談,我公司所有產(chǎn)品免費(fèi)保修一年,終身維修!
:
:楊
企業(yè)名稱(chēng):鞏義市予華儀器有限責(zé)任公司(總廠(chǎng))
公司地址:鞏義市英峪工業(yè)區(qū)
企業(yè)郵箱:gongyiyuhua@126.com
聯(lián)系電話(huà):0371-64285369

掃碼添加微信